Browse Source

feat/울산 좌표 작업중

master
sanguu516 3 weeks ago
parent
commit
fe260871fd
  1. 203
      src/components/map/geojson/flatUlsanAirArea.json
  2. 403
      src/components/map/geojson/ulsanAirArea.json

203
src/components/map/geojson/flatUlsanAirArea.json

@ -0,0 +1,203 @@
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 58],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113],
[129.408605206195, 35.5790609379448, 113],
[129.406707410055, 35.5712164979385, 113],
[129.403164276374, 35.5637591924638, 113],
[129.398083835404, 35.5569154695601, 113],
[129.391620688693, 35.550893090257, 113],
[129.383971283429, 35.5458748378121, 113],
[129.37536793546, 35.5420129884717, 113],
[129.366071783528, 35.5394247088048, 113],
[129.356364887211, 35.5381885165596, 113],
[129.34654170476, 35.53834191007, 113],
[129.336900203983, 35.5398802364301, 113],
[129.327732869343, 35.5427568319236, 113],
[129.319317871238, 35.5468844305542, 113],
[129.311910659016, 35.5521377989952, 113],
[129.305736227765, 35.5583575198856, 113],
[129.300982290403, 35.5653548111377, 113],
[129.297793561484, 35.572917237769, 113],
[129.296267327889, 35.5808151456208, 113],
[129.294661059771, 35.5998752815954, 113],
[129.294844216383, 35.6078687600482, 113],
[129.296732071568, 35.6157149242716, 113],
[129.300267733461, 35.6231752950402, 113],
[129.305344149063, 35.6300230545955, 113],
[129.311807311452, 35.6360499550287, 113],
[129.319460910408, 35.6410726677673, 113],
[129.328072288653, 35.6449383785871, 113],
[129.337379523801, 35.6475294551669, 113],
[129.347099419311, 35.6487670424088, 113],
[129.356936157721, 35.6486134737212, 113],
[129.366590347363, 35.6470734231389, 113],
[129.375768180582, 35.6441937623454, 113],
[129.384190417764, 35.6400621270585, 113],
[129.391600917291, 35.6348042374859, 113],
[129.397774446754, 35.6285800563042, 113],
[129.402523534652, 35.6215789035779, 113],
[129.405704153432, 35.6140136800397, 113],
[129.407220062836, 35.6061143771957, 113],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113]
]
]
},
"properties": {
"name": "",
"description": "",
"type": "0003",
"divCd": "수평"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 58],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58]
]
]
},
"properties": {
"name": "",
"description": "",
"type": "0003",
"divCd": "금지"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.343382036523, 35.6296313420486, 73],
[129.313109138296, 35.7361224736691, 373],
[129.366167469161, 35.7390585192732, 373],
[129.35397939203, 35.6302185512033, 73],
[129.352593648829, 35.6030996529655, 13],
[129.349283089563, 35.6029161501042, 13],
[129.343382036523, 35.6296313420486, 73]
]
]
},
"properties": {
"name": "",
"description": "",
"type": "0003",
"divCd": "금지"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.35087635497, 35.5838560049455, 8.5],
[129.354186126067, 35.5840395078067, 8.5],
[129.360080730403, 35.5573240647156, 68.5],
[129.360080730403, 35.5573240647156, 68.5],
[129.39023153014, 35.4508266989776, 368.5],
[129.337363902707, 35.4478906533713, 368.5],
[129.349493020687, 35.5567368555609, 68.5],
[129.35087635497, 35.5838560049455, 8.5]
]
]
},
"properties": {
"name": "",
"description": "",
"type": "0003",
"divCd": "금지"
}
}
]
}

403
src/components/map/geojson/ulsanAirArea.json

@ -4,198 +4,279 @@
{ {
"type": "Feature", "type": "Feature",
"geometry": { "geometry": {
"type": "Polygon", "type": "LineString",
"coordinates": [ "coordinates": [
[ [129.40879953324, 35.5870542412225, 274.03],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58], [129.408605206195, 35.5790609379448, 330.85],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58], [129.406707410055, 35.5712164979385, 294.84000000000003],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58], [129.403164276374, 35.5637591924638, 393.66],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58], [129.398083835404, 35.5569154695601, 266.34000000000003],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58], [129.391620688693, 35.550893090257, 247.49],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58], [129.383971283429, 35.5458748378121, 115.3],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58], [129.37536793546, 35.5420129884717, 114],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58], [129.366071783528, 35.5394247088048, 118.88],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58], [129.356364887211, 35.5381885165596, 137.02],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58], [129.34654170476, 35.53834191007, 114.56],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58], [129.336900203983, 35.5398802364301, 115.27],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58], [129.327732869343, 35.5427568319236, 115.77],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58], [129.319317871238, 35.5468844305542, 116.09],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58], [129.311910659016, 35.5521377989952, 114.94],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58], [129.305736227765, 35.5583575198856, 124.03],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58], [129.300982290403, 35.5653548111377, 185.94],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58], [129.297793561484, 35.572917237769, 202.01999999999998],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58], [129.296267327889, 35.5808151456208, 240.95999999999998],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58], [129.294661059771, 35.5998752815954, 259.75],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58], [129.294844216383, 35.6078687600482, 325.13],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58], [129.296732071568, 35.6157149242716, 276.12],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58], [129.300267733461, 35.6231752950402, 214.42000000000002],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58], [129.305344149063, 35.6300230545955, 231.49],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58], [129.311807311452, 35.6360499550287, 161.19],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58], [129.319460910408, 35.6410726677673, 169.47],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58], [129.328072288653, 35.6449383785871, 146.23],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58], [129.337379523801, 35.6475294551669, 139.4],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58], [129.347099419311, 35.6487670424088, 177.17000000000002],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 58], [129.356936157721, 35.6486134737212, 192.76999999999998],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58], [129.366590347363, 35.6470734231389, 284.73],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58], [129.375768180582, 35.6441937623454, 440.59],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58], [129.384190417764, 35.6400621270585, 301.88],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58], [129.391600917291, 35.6348042374859, 442.48],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58], [129.397774446754, 35.6285800563042, 462.88],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58], [129.402523534652, 35.6215789035779, 336.65],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58], [129.405704153432, 35.6140136800397, 227.34],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58], [129.407220062836, 35.6061143771957, 187.43],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58], [129.40879953324, 35.5870542412225, 274.03]
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58]
],
[
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113],
[129.408605206195, 35.5790609379448, 113],
[129.406707410055, 35.5712164979385, 113],
[129.403164276374, 35.5637591924638, 113],
[129.398083835404, 35.5569154695601, 113],
[129.391620688693, 35.550893090257, 113],
[129.383971283429, 35.5458748378121, 113],
[129.37536793546, 35.5420129884717, 113],
[129.366071783528, 35.5394247088048, 113],
[129.356364887211, 35.5381885165596, 113],
[129.34654170476, 35.53834191007, 113],
[129.336900203983, 35.5398802364301, 113],
[129.327732869343, 35.5427568319236, 113],
[129.319317871238, 35.5468844305542, 113],
[129.311910659016, 35.5521377989952, 113],
[129.305736227765, 35.5583575198856, 113],
[129.300982290403, 35.5653548111377, 113],
[129.297793561484, 35.572917237769, 113],
[129.296267327889, 35.5808151456208, 113],
[129.294661059771, 35.5998752815954, 113],
[129.294844216383, 35.6078687600482, 113],
[129.296732071568, 35.6157149242716, 113],
[129.300267733461, 35.6231752950402, 113],
[129.305344149063, 35.6300230545955, 113],
[129.311807311452, 35.6360499550287, 113],
[129.319460910408, 35.6410726677673, 113],
[129.328072288653, 35.6449383785871, 113],
[129.337379523801, 35.6475294551669, 113],
[129.347099419311, 35.6487670424088, 113],
[129.356936157721, 35.6486134737212, 113],
[129.366590347363, 35.6470734231389, 113],
[129.375768180582, 35.6441937623454, 113],
[129.384190417764, 35.6400621270585, 113],
[129.391600917291, 35.6348042374859, 113],
[129.397774446754, 35.6285800563042, 113],
[129.402523534652, 35.6215789035779, 113],
[129.405704153432, 35.6140136800397, 113],
[129.407220062836, 35.6061143771957, 113],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113]
]
] ]
}, },
"properties": { "properties": {
"name": "", "styleUrl": "#line2",
"description": "", "styleHash": "-248ae217",
"type": "0003", "description": "Unclassified Line Feature<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 112.86<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 112.86<BR><B>KML_STYLE</B> = line2<BR><B>ELEVATION</B> = 112.86",
"divCd": "원추" "stroke": "#a4edf5",
} "stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "09115CE4022B2D9C40F4"
}, },
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[129.396662865406, 35.5863864294892, 307.74],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 270.78999999999996],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 262.93],
[129.392245583697, 35.568115381648, 230.52],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 142.4],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 120.86],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 66.39],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 59.87],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58.99],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58.94],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 59.31],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58.6],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58.33],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 60.34],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 70.78999999999999],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 111.28999999999999],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 167.89],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 191.36],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 203.85],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 126.3],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 130.2],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 154.81],
[129.311198854844, 35.618827262038, 140.09],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 146.76],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 92.78],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 89.25],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 82.32],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 80.33],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 100.89],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 114.03999999999999],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 135.70999999999998],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 209.65],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 347.74],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 317.48],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 380.15],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 314.09],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 326.66],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 281.22],
[129.39547609454723, 35.60068153412275, 350.09],
[129.3958716848335, 35.5959164992449, 382.13],
[129.39626727511975, 35.59115146436705, 454.34],
[129.396465, 35.588768, 424, 71],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 307.74]
]
},
"properties": {
"styleUrl": "#line1",
"styleHash": "-1df1e618",
"description": "Unclassified Line Feature<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 57.86<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 57.86<BR><B>KML_STYLE</B> = line1<BR><B>ELEVATION</B> = 57.86",
"stroke": "#FF3648",
"stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "011CC7FEFD2B2D9C40D1"
},
{ {
"type": "Feature", "type": "Feature",
"geometry": { "geometry": {
"type": "Polygon", "type": "LineString",
"coordinates": [ "coordinates": [
[ [129.35087635497, 35.5838560049455, 14.5],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58], [129.354186126067, 35.5840395078067, 14.5],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58], [129.360080730403, 35.5573240647156, 70.56],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58], [129.349493020687, 35.5567368555609, 71.27],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58], [129.35087635497, 35.5838560049455, 14.5]
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 58],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58]
]
] ]
}, },
"properties": { "properties": {
"name": "", "styleUrl": "#line1",
"description": "", "styleHash": "-1df1e618",
"type": "0003", "description": "Unclassified Line Feature<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 57.86<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 57.86<BR><B>KML_STYLE</B> = line1<BR><B>ELEVATION</B> = 57.86",
"divCd": "수평" "stroke": "#FF3648",
} "stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "011CC7FEFD2B2D9C40D1"
}, },
{ {
"type": "Feature", "type": "Feature",
"geometry": { "geometry": {
"type": "Polygon", "type": "LineString",
"coordinates": [ "coordinates": [
[ [129.360080730403, 35.5573240647156, 70.56],
[129.343382036523, 35.6296313420486, 73], [129.39023153014, 35.4508266989776, 368.5],
[129.313109138296, 35.7361224736691, 373], [129.337363902707, 35.4478906533713, 380.41],
[129.366167469161, 35.7390585192732, 373], [129.349493020687, 35.5567368555609, 71.27],
[129.352593648829, 35.6030996529655, 13], [129.360080730403, 35.5573240647156, 70.56]
[129.349283089563, 35.6029161501042, 13],
[129.343382036523, 35.6296313420486, 73]
]
] ]
}, },
"properties": { "properties": {
"name": "", "styleUrl": "#line4",
"description": "", "styleHash": "3b6fa22b",
"type": "0003", "description": "APPROACH<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 10.5<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 10.5<BR><B>KML_STYLE</B> = line4<BR><B>ELEVATION</B> = 10.5",
"divCd": "금지" "stroke": "#ff0000",
} "stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "0DF0A2BFC22B2D9C40FC"
}, },
{ {
"type": "Feature", "type": "Feature",
"geometry": { "geometry": {
"type": "Polygon", "type": "LineString",
"coordinates": [
[129.352593648829, 35.6030996529655, 23.46],
[129.349283089563, 35.6029161501042, 24.130000000000003],
[129.343382036523, 35.6296313420486, 94.38],
[129.35397939203, 35.6302185512033, 100.91],
[129.352593648829, 35.6030996529655, 23.46]
]
},
"properties": {
"styleUrl": "#line4",
"styleHash": "3b6fa22b",
"description": "APPROACH<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 11.43<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 11.43<BR><B>KML_STYLE</B> = line4<BR><B>ELEVATION</B> = 11.43",
"stroke": "#ff0000",
"stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "1AC5CFAE8C2B2D9C40FC"
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[129.343382036523, 35.6296313420486, 94.38],
[129.313109138296, 35.7361224736691, 455.08],
[129.366167469161, 35.7390585192732, 893.18],
[129.35397939203, 35.6302185512033, 100.91],
[129.343382036523, 35.6296313420486, 94.38]
]
},
"properties": {
"styleUrl": "#line4",
"styleHash": "3b6fa22b",
"description": "APPROACH<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 12.5<BR><BR><B>ELEVATION</B> = 12.5<BR><B>KML_STYLE</B> = line4<BR><B>ELEVATION</B> = 12.5",
"stroke": "#ff0000",
"stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "258AC9595B2B2D9C40FC"
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [ "coordinates": [
[ [
[129.35087635497, 35.5838560049455, 8.5], [129.349283089563, 35.6029161501042, 24.130000000000003],
[129.354186126067, 35.5840395078067, 8.5], [129.352593648829, 35.6030996529655, 23.46],
[129.39023153014, 35.4508266989776, 368.5], [129.354186126067, 35.5840395078067, 14.5],
[129.337363902707, 35.4478906533713, 368.5], [129.35087635497, 35.5838560049455, 14.5],
[129.35087635497, 35.5838560049455, 8.5] [129.349283089563, 35.6029161501042, 24.130000000000003]
] ]
] ]
}, },
"properties": { "properties": {
"name": "", "styleUrl": "#line3",
"description": "", "styleHash": "37214e2a",
"type": "0003", "description": "Unclassified Line Feature<BR><BR><B>KML_STYLE</B> = line3",
"divCd": "금지" "stroke": "#000000",
} "stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "14A07C7F322B2D9C40FB"
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[129.352593648829, 35.6030996529655, 23.46],
[129.353217930151, 35.6234159490715, 59.409999400000004],
[129.358194832076, 35.5639800476936, 43.3299994],
[129.354186126067, 35.5840395078067, 14.5],
[129.352593648829, 35.6030996529655, 23.46]
]
},
"properties": {
"styleUrl": "#line5",
"styleHash": "759ebff8",
"description": "TRANS<BR><BR><B>KML_STYLE</B> = line5",
"stroke": "#ff8040",
"stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "203A0CEB032B2D9C4104"
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[129.349283089563, 35.6029161501042, 24.130000000000003],
[129.345272597239, 35.6229755422049, 59.2299994],
[129.350251372145, 35.563539640827, 44.9399994],
[129.35087635497, 35.5838560049455, 14.5],
[129.349283089563, 35.6029161501042, 24.130000000000003]
]
},
"properties": {
"styleUrl": "#line5",
"styleHash": "759ebff8",
"description": "TRANS<BR><BR><B>KML_STYLE</B> = line5",
"stroke": "#ff8040",
"stroke-opacity": 1,
"stroke-width": 2
},
"id": "203A0CEB032B2D9C4104"
} }
] ]
} }

Loading…
Cancel
Save