Browse Source

인천공항 공역분리 작업

pull/2/head
이준희 2 years ago
parent
commit
ba0745970e
  1. 442
      src/components/map/geojson/airArea.json

442
src/components/map/geojson/airArea.json

@ -2696,202 +2696,6 @@
"tessellate": true "tessellate": true
} }
}, },
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.44094280000002, 37.54235382142311, 0],
[126.44461994135273, 37.54230287215076, 0],
[126.44829258762837, 37.54215008661631, 0],
[126.45195624930022, 37.541895651590615, 0],
[126.45560644793481, 37.541539878102256, 0],
[126.45923872172105, 37.54108320105341, 0],
[126.4628486309776, 37.54052617868294, 0],
[126.46643176363217, 37.53986949187721, 0],
[126.46998374066511, 37.539113943329525, 0],
[126.47350022151095, 37.538260456549324, 0],
[126.47697690941023, 37.53731007472238, 0],
[126.48040955670568, 37.53626395942344, 0],
[126.48379397007506, 37.53512338918297, 0],
[126.4871260156948, 37.53388975790994, 0],
[126.49040162432739, 37.53256457317236, 0],
[126.49361679632621, 37.53114945433823, 0],
[126.49676760655159, 37.52964613057885, 0],
[126.4998502091916, 37.52805643873729, 0],
[126.50286084248206, 37.52638232106468, 0],
[126.505795833319, 37.524625822827126, 0],
[126.50865160175876, 37.522789089786436, 0],
[126.51142466539942, 37.52087436555773, 0],
[126.51411164363836, 37.51888398884744, 0],
[126.51670926180095, 37.51682039057498, 0],
[126.51921435513479, 37.514686090882016, 0],
[126.52162387266492, 37.51248369603286, 0],
[126.5239348809054, 37.51021589521011, 0],
[126.52614456742265, 37.50788545720947, 0],
[126.52825024424588, 37.50549522703788, 0],
[126.53024935112154, 37.503048122419465, 0],
[126.53213945860658, 37.50054713021332, 0],
[126.53391827099826, 37.49799530274809, 0],
[126.53558362909591, 37.49539575407745, 0],
[126.53713351279227, 37.49275165616162, 0],
[126.53856604349106, 37.490066234979395, 0],
[126.5398794863481, 37.48734276657561, 0],
[126.54107225233366, 37.484584573049, 0],
[126.54214290011332, 37.48179501848551, 0],
[126.5430901377462, 37.47897750484189, 0],
[126.54391282419758, 37.47613546778491, 0],
[126.54460997066552, 37.47327237249113, 0],
[126.54518074171949, 37.47039170941269, 0],
[126.54562445624995, 37.467496990013956, 0],
[126.54594058822855, 37.46459174248467, 0],
[126.54612876727788, 37.46167950743456, 0],
[126.54618877905054, 37.458763833574814, 0],
[126.54612056541758, 37.45584827339179, 0],
[126.54592422446628, 37.45293637881798, 0],
[126.54560001030777, 37.45003169690585, 0],
[126.5451483326948, 37.447137765509524, 0],
[126.54456975645077, 37.444258108979696, 0],
[126.54386500071111, 37.441396233876986, 0],
[126.54303493797774, 37.43855562470892, 0],
[126.54208059298897, 37.435739739695606, 0],
[126.54100314140564, 37.43295200656935, 0],
[126.53980390831609, 37.430195818413104, 0],
[126.5384843665616, 37.42747452954293, 0],
[126.53704613488523, 37.42479145143916, 0],
[126.53549097590567, 37.422149848731486, 0],
[126.53382079391994, 37.41955293524234, 0],
[126.53203763253687, 37.417003870093694, 0],
[126.53014367214507, 37.41450575388156, 0],
[126.52814122721848, 37.41206162492309, 0],
[126.5260327434629, 37.40967445558032, 0],
[126.52382079480729, 37.407347148665366, 0],
[126.52150808024346, 37.40508253393088, 0],
[126.51909742051836, 37.40288336465029, 0],
[126.51659175468285, 37.40075231429156, 0],
[126.5139941365013, 37.39869197328861, 0],
[126.51130773072649, 37.396704845913995, 0],
[126.50853580924435, 37.39479334725669, 0],
[126.5056817470933, 37.39295980030843, 0],
[126.5027490183626, 37.391206433162004, 0],
[126.49974119197545, 37.389535376324815, 0],
[126.49666192736099, 37.38794866015083, 0],
[126.49351497002117, 37.38644821239399, 0],
[126.49030414699712, 37.38503585588566, 0],
[126.4870333622409, 37.38371330633935, 0],
[126.48370659189776, 37.382482170284575, 0],
[126.48032787950466, 37.38134394313284, 0],
[126.47690133111058, 37.38030000737772, 0],
[126.47343111032448, 37.3793516309311, 0],
[126.46992143329652, 37.378499965597655, 0],
[126.46637656363843, 37.377746045689165, 0],
[126.4628008072892, 37.37709078678045, 0],
[126.45919850733164, 37.37653498460818, 0],
[126.45557403876613, 37.37607931411399, 0],
[126.45193180324753, 37.37572432863285, 0],
[126.44827622379123, 37.37547045922783, 0],
[126.4446117394546, 37.37531801417182, 0],
[126.44094280000002, 37.375267178576884, 0],
[126.43727386054543, 37.37531801417182, 0],
[126.4336093762088, 37.37547045922783, 0],
[126.4299537967525, 37.37572432863285, 0],
[126.4263115612339, 37.37607931411399, 0],
[126.4226870926684, 37.37653498460818, 0],
[126.41908479271083, 37.37709078678045, 0],
[126.4155090363616, 37.377746045689165, 0],
[126.41196416670351, 37.378499965597655, 0],
[126.40845448967555, 37.3793516309311, 0],
[126.40498426888945, 37.38030000737772, 0],
[126.40155772049538, 37.38134394313284, 0],
[126.39817900810228, 37.382482170284575, 0],
[126.39485223775914, 37.38371330633935, 0],
[126.39158145300291, 37.38503585588566, 0],
[126.38837062997887, 37.38644821239399, 0],
[126.38522367263904, 37.38794866015083, 0],
[126.38214440802459, 37.389535376324815, 0],
[126.37913658163743, 37.391206433162004, 0],
[126.37620385290673, 37.39295980030843, 0],
[126.37334979075567, 37.39479334725669, 0],
[126.37057786927355, 37.396704845913995, 0],
[126.36789146349874, 37.39869197328861, 0],
[126.36529384531718, 37.40075231429156, 0],
[126.36278817948165, 37.40288336465029, 0],
[126.36037751975657, 37.40508253393088, 0],
[126.35806480519274, 37.407347148665366, 0],
[126.35585285653713, 37.40967445558032, 0],
[126.35374437278153, 37.41206162492309, 0],
[126.35174192785496, 37.41450575388156, 0],
[126.34984796746316, 37.417003870093694, 0],
[126.34806480608009, 37.41955293524234, 0],
[126.34639462409436, 37.422149848731486, 0],
[126.3448394651148, 37.42479145143916, 0],
[126.34340123343843, 37.42747452954293, 0],
[126.34208169168394, 37.430195818413104, 0],
[126.3408824585944, 37.43295200656935, 0],
[126.33980500701105, 37.435739739695606, 0],
[126.3388506620223, 37.43855562470892, 0],
[126.33802059928892, 37.441396233876986, 0],
[126.33731584354925, 37.444258108979696, 0],
[126.33673726730524, 37.447137765509524, 0],
[126.33628558969227, 37.45003169690585, 0],
[126.33596137553376, 37.45293637881798, 0],
[126.33576503458245, 37.45584827339179, 0],
[126.3356968209495, 37.458763833574814, 0],
[126.33575683272215, 37.46167950743456, 0],
[126.33594501177149, 37.46459174248467, 0],
[126.33626114375008, 37.467496990013956, 0],
[126.33670485828054, 37.47039170941269, 0],
[126.33727562933451, 37.47327237249113, 0],
[126.33797277580246, 37.47613546778491, 0],
[126.33879546225383, 37.47897750484189, 0],
[126.33974269988671, 37.48179501848551, 0],
[126.34081334766637, 37.484584573049, 0],
[126.34200611365193, 37.48734276657561, 0],
[126.34331955650897, 37.490066234979395, 0],
[126.34475208720777, 37.49275165616162, 0],
[126.34630197090412, 37.49539575407745, 0],
[126.34796732900178, 37.49799530274809, 0],
[126.34974614139345, 37.50054713021332, 0],
[126.35163624887849, 37.503048122419465, 0],
[126.35363535575415, 37.50549522703788, 0],
[126.35574103257738, 37.50788545720947, 0],
[126.35795071909462, 37.51021589521011, 0],
[126.36026172733511, 37.51248369603286, 0],
[126.36267124486524, 37.514686090882016, 0],
[126.36517633819908, 37.51682039057498, 0],
[126.36777395636167, 37.51888398884744, 0],
[126.37046093460062, 37.52087436555773, 0],
[126.37323399824128, 37.522789089786436, 0],
[126.37608976668103, 37.524625822827126, 0],
[126.37902475751795, 37.52638232106468, 0],
[126.38203539080843, 37.52805643873729, 0],
[126.38511799344845, 37.52964613057885, 0],
[126.38826880367382, 37.53114945433823, 0],
[126.39148397567264, 37.53256457317236, 0],
[126.39475958430523, 37.53388975790994, 0],
[126.39809162992496, 37.53512338918297, 0],
[126.40147604329435, 37.53626395942344, 0],
[126.4049086905898, 37.53731007472238, 0],
[126.40838537848909, 37.538260456549324, 0],
[126.41190185933492, 37.539113943329525, 0],
[126.41545383636786, 37.53986949187721, 0],
[126.41903696902243, 37.54052617868294, 0],
[126.42264687827898, 37.54108320105341, 0],
[126.4262791520652, 37.541539878102256, 0],
[126.42992935069981, 37.541895651590615, 0],
[126.43359301237165, 37.54215008661631, 0],
[126.4372656586473, 37.54230287215076, 0],
[126.44094280000002, 37.54235382142311, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "인천공항",
"description": "인천공항 반경 9.3Km 관제권",
"type": "0003"
}
},
{ {
"type": "Feature", "type": "Feature",
"geometry": { "geometry": {
@ -7412,6 +7216,252 @@
"description": "김포공항 120m 이하 5-2", "description": "김포공항 120m 이하 5-2",
"type": "0003" "type": "0003"
} }
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.44094280000002, 37.54235382142311, 0],
[126.44461994135273, 37.54230287215076, 0],
[126.44829258762837, 37.54215008661631, 0],
[126.45195624930022, 37.541895651590615, 0],
[126.45560644793481, 37.541539878102256, 0],
[126.45923872172105, 37.54108320105341, 0],
[126.4628486309776, 37.54052617868294, 0],
[126.46643176363217, 37.53986949187721, 0],
[126.46998374066511, 37.539113943329525, 0],
[126.47350022151095, 37.538260456549324, 0],
[126.47697690941023, 37.53731007472238, 0],
[126.48040955670568, 37.53626395942344, 0],
[126.48379397007506, 37.53512338918297, 0],
[126.4871260156948, 37.53388975790994, 0],
[126.49040162432739, 37.53256457317236, 0],
[126.49361679632621, 37.53114945433823, 0],
[126.49676760655159, 37.52964613057885, 0],
[126.4998502091916, 37.52805643873729, 0],
[126.50286084248206, 37.52638232106468, 0],
[126.505795833319, 37.524625822827126, 0],
[126.50865160175876, 37.522789089786436, 0],
[126.51142466539942, 37.52087436555773, 0],
[126.51411164363836, 37.51888398884744, 0],
[126.51670926180095, 37.51682039057498, 0],
[126.51921435513479, 37.514686090882016, 0],
[126.52162387266492, 37.51248369603286, 0],
[126.5239348809054, 37.51021589521011, 0],
[126.52614456742265, 37.50788545720947, 0],
[126.52825024424588, 37.50549522703788, 0],
[126.53024935112154, 37.503048122419465, 0],
[126.53213945860658, 37.50054713021332, 0],
[126.53391827099826, 37.49799530274809, 0],
[126.53558362909591, 37.49539575407745, 0],
[126.53713351279227, 37.49275165616162, 0],
[126.53856604349106, 37.490066234979395, 0],
[126.5398794863481, 37.48734276657561, 0],
[126.54107225233366, 37.484584573049, 0],
[126.54214290011332, 37.48179501848551, 0],
[126.5430901377462, 37.47897750484189, 0],
[126.54391282419758, 37.47613546778491, 0],
[126.54460997066552, 37.47327237249113, 0],
[126.54518074171949, 37.47039170941269, 0],
[126.54562445624995, 37.467496990013956, 0],
[126.54594058822855, 37.46459174248467, 0],
[126.54612876727788, 37.46167950743456, 0],
[126.54618877905054, 37.458763833574814, 0],
[126.54612056541758, 37.45584827339179, 0],
[126.54592422446628, 37.45293637881798, 0],
[126.54560001030777, 37.45003169690585, 0],
[126.5451483326948, 37.447137765509524, 0],
[126.54456975645077, 37.444258108979696, 0],
[126.54386500071111, 37.441396233876986, 0],
[126.54303493797774, 37.43855562470892, 0],
[126.54208059298897, 37.435739739695606, 0],
[126.54100314140564, 37.43295200656935, 0],
[126.53980390831609, 37.430195818413104, 0],
[126.5384843665616, 37.42747452954293, 0],
[126.53704613488523, 37.42479145143916, 0],
[126.53549097590567, 37.422149848731486, 0],
[126.53382079391994, 37.41955293524234, 0],
[126.53203763253687, 37.417003870093694, 0],
[126.53014367214507, 37.41450575388156, 0],
[126.52814122721848, 37.41206162492309, 0],
[126.5260327434629, 37.40967445558032, 0],
[126.52382079480729, 37.407347148665366, 0],
[126.52150808024346, 37.40508253393088, 0],
[126.51909742051836, 37.40288336465029, 0],
[126.51659175468285, 37.40075231429156, 0],
[126.5139941365013, 37.39869197328861, 0],
[126.51130773072649, 37.396704845913995, 0],
[126.50853580924435, 37.39479334725669, 0],
[126.5056817470933, 37.39295980030843, 0],
[126.5027490183626, 37.391206433162004, 0],
[126.49974119197545, 37.389535376324815, 0],
[126.49666192736099, 37.38794866015083, 0],
[126.49351497002117, 37.38644821239399, 0],
[126.49030414699712, 37.38503585588566, 0],
[126.4870333622409, 37.38371330633935, 0],
[126.48370659189776, 37.382482170284575, 0],
[126.48032787950466, 37.38134394313284, 0],
[126.47690133111058, 37.38030000737772, 0],
[126.47343111032448, 37.3793516309311, 0],
[126.46992143329652, 37.378499965597655, 0],
[126.46637656363843, 37.377746045689165, 0],
[126.4628008072892, 37.37709078678045, 0],
[126.45919850733164, 37.37653498460818, 0],
[126.45557403876613, 37.37607931411399, 0],
[126.45193180324753, 37.37572432863285, 0],
[126.44827622379123, 37.37547045922783, 0],
[126.4446117394546, 37.37531801417182, 0],
[126.44094280000002, 37.375267178576884, 0],
[126.43727386054543, 37.37531801417182, 0],
[126.4336093762088, 37.37547045922783, 0],
[126.4299537967525, 37.37572432863285, 0],
[126.4263115612339, 37.37607931411399, 0],
[126.4226870926684, 37.37653498460818, 0],
[126.41908479271083, 37.37709078678045, 0],
[126.4155090363616, 37.377746045689165, 0],
[126.41196416670351, 37.378499965597655, 0],
[126.40845448967555, 37.3793516309311, 0],
[126.40498426888945, 37.38030000737772, 0],
[126.40155772049538, 37.38134394313284, 0],
[126.39817900810228, 37.382482170284575, 0],
[126.39485223775914, 37.38371330633935, 0],
[126.39158145300291, 37.38503585588566, 0],
[126.38837062997887, 37.38644821239399, 0],
[126.38522367263904, 37.38794866015083, 0],
[126.38214440802459, 37.389535376324815, 0],
[126.37913658163743, 37.391206433162004, 0],
[126.37620385290673, 37.39295980030843, 0],
[126.37334979075567, 37.39479334725669, 0],
[126.37057786927355, 37.396704845913995, 0],
[126.36789146349874, 37.39869197328861, 0],
[126.36529384531718, 37.40075231429156, 0],
[126.36278817948165, 37.40288336465029, 0],
[126.36037751975657, 37.40508253393088, 0],
[126.35806480519274, 37.407347148665366, 0],
[126.35585285653713, 37.40967445558032, 0],
[126.35374437278153, 37.41206162492309, 0],
[126.35174192785496, 37.41450575388156, 0],
[126.34984796746316, 37.417003870093694, 0],
[126.34806480608009, 37.41955293524234, 0],
[126.34639462409436, 37.422149848731486, 0],
[126.3448394651148, 37.42479145143916, 0],
[126.34340123343843, 37.42747452954293, 0],
[126.34208169168394, 37.430195818413104, 0],
[126.3408824585944, 37.43295200656935, 0],
[126.33980500701105, 37.435739739695606, 0],
[126.3388506620223, 37.43855562470892, 0],
[126.33802059928892, 37.441396233876986, 0],
[126.33731584354925, 37.444258108979696, 0],
[126.33673726730524, 37.447137765509524, 0],
[126.33628558969227, 37.45003169690585, 0],
[126.33596137553376, 37.45293637881798, 0],
[126.33576503458245, 37.45584827339179, 0],
[126.3356968209495, 37.458763833574814, 0],
[126.33575683272215, 37.46167950743456, 0],
[126.33594501177149, 37.46459174248467, 0],
[126.33626114375008, 37.467496990013956, 0],
[126.33670485828054, 37.47039170941269, 0],
[126.33727562933451, 37.47327237249113, 0],
[126.33797277580246, 37.47613546778491, 0],
[126.33879546225383, 37.47897750484189, 0],
[126.33974269988671, 37.48179501848551, 0],
[126.34081334766637, 37.484584573049, 0],
[126.34200611365193, 37.48734276657561, 0],
[126.34331955650897, 37.490066234979395, 0],
[126.34475208720777, 37.49275165616162, 0],
[126.34630197090412, 37.49539575407745, 0],
[126.34796732900178, 37.49799530274809, 0],
[126.34974614139345, 37.50054713021332, 0],
[126.35163624887849, 37.503048122419465, 0],
[126.35363535575415, 37.50549522703788, 0],
[126.35574103257738, 37.50788545720947, 0],
[126.35795071909462, 37.51021589521011, 0],
[126.36026172733511, 37.51248369603286, 0],
[126.36267124486524, 37.514686090882016, 0],
[126.36517633819908, 37.51682039057498, 0],
[126.36777395636167, 37.51888398884744, 0],
[126.37046093460062, 37.52087436555773, 0],
[126.37323399824128, 37.522789089786436, 0],
[126.37608976668103, 37.524625822827126, 0],
[126.37902475751795, 37.52638232106468, 0],
[126.38203539080843, 37.52805643873729, 0],
[126.38511799344845, 37.52964613057885, 0],
[126.38826880367382, 37.53114945433823, 0],
[126.39148397567264, 37.53256457317236, 0],
[126.39475958430523, 37.53388975790994, 0],
[126.39809162992496, 37.53512338918297, 0],
[126.40147604329435, 37.53626395942344, 0],
[126.4049086905898, 37.53731007472238, 0],
[126.40838537848909, 37.538260456549324, 0],
[126.41190185933492, 37.539113943329525, 0],
[126.41545383636786, 37.53986949187721, 0],
[126.41903696902243, 37.54052617868294, 0],
[126.42264687827898, 37.54108320105341, 0],
[126.4262791520652, 37.541539878102256, 0],
[126.42992935069981, 37.541895651590615, 0],
[126.43359301237165, 37.54215008661631, 0],
[126.4372656586473, 37.54230287215076, 0],
[126.44094280000002, 37.54235382142311, 0]
],
[
[126.3860004, 37.4805669, 0],
[126.4397947, 37.5115514, 0],
[126.4957993, 37.449757, 0],
[126.4417474, 37.4193434, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "인천공항",
"description": "인천공항 반경 9.3Km 관제권",
"type": "0003"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.3860004, 37.4805669, 0],
[126.4397947, 37.5115514, 0],
[126.4957993, 37.449757, 0],
[126.4417474, 37.4193434, 0]
],
[
[126.4043896, 37.4729891, 0],
[126.4371769, 37.4911746, 0],
[126.4708225, 37.4543904, 0],
[126.4376919, 37.4354463, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "인천공항",
"description": "인천공항 45~100m 이하",
"type": "0006"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.4043896, 37.4729891, 0],
[126.4371769, 37.4911746, 0],
[126.4708225, 37.4543904, 0],
[126.4376919, 37.4354463, 0]
]
]
},
"properties": {
"name": "인천공항",
"description": "인천공항 비행불가",
"type": "0001"
}
} }
] ]
} }

Loading…
Cancel
Save